| № по ред, дата | Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет |
|---|---|
| 1/20.09.2019 | ПП ГЕРБ |
| 2/20.09.2019 | ПП СВОБОДА |
| 3/20.09.2019 | ВОЛЯ |
| 4/20.09.2019 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ |
| 5/20.09.2019 | ВЪЗРАЖДАНЕ |
| 6/20.09.2019 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 7/20.09.2019 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
| 8/20.09.2019 | Движение ЗАЕДНО за промяна |
| 9/20.09.2019 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 10/20.09.2019 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
| 11/20.09.2019 | Политическа партия МИР |
| 12/20.09.2019 | ДВИЖЕНИЕ 21 |
| 13/20.09.2019 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ |
| 14/20.09.2019 | ПП АТАКА |
| 15/20.09.2019 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
| 16/20.09.2019 | СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА |
| 17/20.09.2019 | Християндемократическа партия на България |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия
относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия
относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия